PRIZM Size Chart

Maya-Pose-2.jpg
 
Size Chest Waist Hip Girth
CXS 19-20 19-20 21-22 38-40
CS 21-22 21-22 23-24 41-43
CM 23-24 22-23 25-26 43-45
CL 25-27 23-24 27-28 46-47
AXS 28-29 24-25 29-30 49-50
AS 30-32 25-26 31-33 51-53
AM 33-34 26-27 34-36 54-56
AL 35-37 28-29 37-39 57-59
AXL 38-40 30-32 40-42 60-62

Some customers report a tendency to go up one size from the size chart.